Coupe Nationale des Entreprises - 2022 | |||||||
Classement final par série | Classement général combiné | ||||||
Miniji | Catamaran | Bahia | Points | Classement | |||
Associés en Gouvernance | 4ème | Forvia | 13 | 1er | |||
Believe | 1er | YDH | 10 | 2ème | |||
Cristal Optimisations | 7ème | Believe | 7 | 3ème | |||
Forvia | 3ème | 1er | 2ème | Meilleurtaux | 6 | 4ème | |
LVPsR | 6ème | Thalès | 5 | 5ème | |||
Meilleurtaux | 2ème | Associés en Gouvernance | 4 | 6ème | |||
PARIS VOILE | 3ème | LVPsR | 2 | 7ème ex-equo | |||
QRT 1 | 4ème ex | PARIS VOILE | 2 | 7ème ex-equo | |||
QRT 2 | 4ème ex | Cristal | 1 | 9ème ex-equo | |||
Thalès | 2ème | 4ème | QRT 1 | 1 | 9ème ex-equo | ||
YDH | 5ème | 3ème | 1er | QRT 2 | 1 | 9ème ex-equo | |
Miniji
|
Laser
Bahia
|
Catamaran Hobbie T1 | |||||
LVPsR : Jean-François
Picard et Cyrille Campomenoso
|
Forvia : Nicolas de
Rosen
|
Thalès : José Fernandès Martins | |||||
Meilleurtaux : Baptiste
Roynette et Patrick Chigard
|
Paris Voile : Pierre Jean
Gallo
|
QRT 1 : Rémi Draskovic | |||||
Believe : Lorenzo Fioni et
Bernard Boime
|
Thalès : Camille Lauer
|
Forvia : Markus Richter | |||||
YDH : Hugues Rapilly et
Patrick Vigier
|
YDH : Frédéric Conti
|
YDH : Bernard Campana | |||||
Cristal Optimisations :
Stéphane Gaillard et Tiffany Bourgueil
|
QRT 2 : Clément Goulet | ||||||
Forvia : Laurent Turgis et
Philippe Pedrono
|
|||||||
Associés en gouvernance : Olivier
Manière et Nicolas Manière
|
|||||||